DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ VÀ TẶNG QUÀ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG | |||||
TT | Tên tập thể và cá nhân | Đơn vị | Hiện vật | Giá trị hiện vật | Số tiền |
| Tập thể | | | | |
1 | Công ty TNHH Thái An Thành | | | | 20.000.000 |
2 | CTCP XM Vicem Hoàng Mai | | | | 20.000.000 |
3 | Công ty TNHH Hải Liên | | | | 10.000.000 |
4 | Công ty Xi măng Nghi Sơn | | | | 5.000.000 |
5 | XN SX vật liệu XD số 2 | | | | 5.000.000 |
6 | Phòng Khám ĐK Quang Khởi | | | | 5.000.000 |
7 | Công ty TNHH Minh Quang | | | | 3.000.000 |
8 | Ngân hàng CT Hoàng Mai | | | | 3.000.000 |
9 | CT Quảng cáo Chương Trình | | | | 2.000.000 |
10 | Công cp TM và DV Hoàng Mai | | | | 2.000.000 |
11 | Công ty TNHH Thế Mạnh | | | | 2.000.000 |
12 | Công Ty CP Đá HM | | | | 2.000.000 |
13 | Công Ty CP Linh Sang | | | | 2.000.000 |
14 | Công Ty Long thành | | | | 2.000.000 |
15 | Công ty TNHH Phú Hà | | | | 2.000.000 |
16 | Công ty TNHH Sông Hoàng | | | | 2.000.000 |
17 | Công ty TNHH Thanh Thảo | | | | 1.000.000 |
18 | Công ty Bảo hiểm Bảo Long | | | | 1.000.000 |
19 | CT TNHH MTV Xuân Chung | | | | 1.000.000 |
20 | Công ty TNHH Thanh Xuân | | | | 1.000.000 |
21 | UBND thị xã Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
22 | Thị ủy Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
23 | BV Phong DL TW Quỳnh Lập | | | | 1.000.000 |
24 | Thị đoàn Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
25 | Đồn biên phòng Quỳnh Phương | | | | 1.000.000 |
26 | NH NN&PTNT Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
27 | Hội khuyến học tx Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
28 | Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai | | | | 1.000.000 |
29 | CT CP QT ICO Thái Nguyên | | Bộ cốc thủy tinh | 200.000 | 500.000 |
30 | Phòng cảnh sát PCCC số 4 | | | | 500.000 |
31 | Viện KSND TX Hoàng Mai | | | | 500.000 |
32 | Cục thi hành án DS Hoàng Mai | | | | 500.000 |
33 | Bảo việt Quỳnh Lưu | | | | 1.000.000 |
34 | Bưu điện Quỳnh Lưu | | | | 1.000.000 |
35 | Trung tâm VH-TT TX Hoàng Mai | | | | 500.000 |
36 | Đoàn TN Công an tx Hoàng Mai | | | | 500.000 |
37 | Tòa án nhân dân tx Hoàng Mai | | | | 500.000 |
38 | Trung tâm Y tế tx Hoàng Mai | | | | 500.000 |
39 | Ga Hoàng Mai | | | | 500.000 |
40 | Trường THPT Quỳnh Lưu 1 | | | | 500.000 |
41 | Trường THPT Quỳnh Lưu 2 | | | | 2.000.000 |
42 | Trường THPT Quỳnh Lưu 3 | | | | 1.000.000 |
43 | Trường THPT Quỳnh Lưu 4 | | | | 1.000.000 |
44 | Trường THPT Nguyễn Đức Mẫu | | | | 500.000 |
45 | TTGDTX Quỳnh Lưu | | | | 500.000 |
46 | Trường THPT Hoàng Mai 2 | | | | 1.000.000 |
47 | Các trường THCS TX Hoàng Mai | | | | 5.000.000 |
48 | UBND Quỳnh lộc | | | | 1.000.000 |
49 | UBND phường Quỳnh Dị | | | | 1.000.000 |
50 | UBND phường Quỳnh Thiện | | | | 2.000.000 |
51 | UBND phường Mai Hùng | | | | 500.000 |
52 | UBND phường Quỳnh Xuân | | | | 500.000 |
53 | UBND xã Quỳnh Trang | | | | 1.000.000 |
54 | UBND xã Quỳnh Liên | | | | 1.000.000 |
55 | UBND xã Quỳnh Vinh | | | | 1.000.000 |
56 | UBND phường Quỳnh phương | | | | 500.000 |
57 | Tập thể Dâu, Rể | Trường THPT H.Mai | | | 40.000.000 |
58 | Tập thể học sinh khóa 2002-2005 | | | | 51.000.000 |
59 | Tập thể học sinh khóa 2001-2004 | | | | 50.000.000 |
60 | Tập thể lớp C khóa I (1997-1998) | | | | 20.000.000 |
61 | Tập thể lớp 12A1 (2003-2006) | | | | 11.000.000 |
62 | Tập thể hội khuyến học cựu HS | | Tặng khuyến học | 10.000.000 | 10.000.000 |
63 | Tập thể lớp G khóa 1999-2002 | | | | 10.000.000 |
64 | Tập thể lớp 12I (1999-2002) | | | | 10.000.000 |
65 | Tập thể lớp 12C ( 1997-1999) | | | | 10.000.000 |
66 | Tập thể lớp L (khóa 2000-2003) | | | | 10.000.000 |
67 | Tập thể lớp C (1997-2000) | | | | 10.000.000 |
68 | Tập thể lớp D khóa 1997-2000 | | 05 bảng chống lóa | 15.000.000 | 5.000.000 |
69 | Tập thể lớp 12E (1997-2000) | | | | 5.000.000 |
70 | Tập thể Khóa A5 (1999-2002) | | | | 7.500.000 |
71 | Tập thể lớp A4 (2005-2008) | | | | 6.600.000 |
72 | Tập thể lớp 12D (1999-2002) | | | | 5.000.000 |
73 | Tập thể lớp H khóa 1998-2001 | | | | 3.000.000 |
74 | TT Cựu HS công tác tại trường | | Cờ hồng kỳ | 8.500.000 | 2.000.000 |
75 | Tập thể lớp 12D (2000-2003) | | | | 2.000.000 |
76 | Tập thể lớp A | Khóa II | 02 bộ máy chiếu | 24.000.000 | |
77 | Tập thể lớp G,H | Khóa 1998-2001 | Đèn Led cổng trường | 18.000.000 | |
78 | Anh Tài và tập thể HS ngân hàng Đầu tư | | 01 bộ máy chiếu | 12.000.000 | |
79 | Tập thể lớp B (1999-2002) | | 01 bộ máy chiếu | 12.000.000 | |
88 | Tập thể lớp 12I (1998-2001) | | Tivi phòng HĐ | 15.000.000 | |
81 | Tập thể lớp I (khóa 2000-2003) | | TBDH nệm nhảy cao | 10.400.000 | |
82 | Tập thể lớp 12C (2000-2003) | | 03 bộ đài casstte | 8.400.000 | |
83 | Tập thể lớp A (khóa 2008-2011) | | 10 thùng đựng rác | 7.000.000 | |
84 | Tập thể lớp 12C (1998-2001) | | 10 ghế đá | 5.500.000 | |
85 | Tập thể lớp G (2000-2003) | | 10 ghế đá | 5.500.000 | |
86 | Tập thể lớp A2(2012-2015) | | 06 ghế đá | 3.300.000 | |
87 | Tập thể phụ huynh lớp 10A1 | | | | 4.100.000 |
88 | Tập thể phụ huynh lớp 10A2 | | | | 4.850.000 |
89 | Tập thể phụ huynh lớp 10A3 | | | | 1.000.000 |
90 | Tập thể phụ huynh lớp 10A4 | | | | 1.000.000 |
91 | Tập thể phụ huynh lớp 10A5 | | | | 1.000.000 |
92 | Tập thể phụ huynh lớp 10A6 | | | | 1.000.000 |
93 | Tập thể phụ huynh lớp 10A7 | | | | 1.000.000 |
94 | Tập thể phụ huynh lớp 10A9 | | | | 1.000.000 |
95 | Tập thể phụ huynh lớp 10A10 | | | | 1.000.000 |
96 | Tập thể phụ huynh lớp 10A11 | | | | 1.000.000 |
97 | Tập thể phụ huynh lớp 10A12 | | | | 1.000.000 |
98 | Tập thể phụ huynh lớp 10A13 | | | | 1.000.000 |
99 | Tập thể phụ huynh lớp 10A14 | | | | 1.000.000 |
100 | Tập thể phụ huynh lớp 11A1 | | | | 1.500.000 |
101 | Tập thể phụ huynh lớp 11A2 | | | | 2.000.000 |
102 | Tập thể phụ huynh lớp 11A3 | | | | 2.000.000 |
103 | Tập thể phụ huynh lớp 11A4 | | | | 1.000.000 |
104 | Tập thể phụ huynh lớp 11A5 | | | | 1.000.000 |
105 | Tập thể phụ huynh lớp 11A6 | | | | 1.000.000 |
106 | Tập thể phụ huynh lớp 11A7 | | | | 2.000.000 |
107 | Tập thể phụ huynh lớp 11A8 | | | | 1.000.000 |
108 | Tập thể phụ huynh lớp 11A9 | | | | 1.000.000 |
109 | Tập thể phụ huynh lớp 11A10 | | | | 1.000.000 |
110 | Tập thể phụ huynh lớp 11A11 | | | | 1.000.000 |
111 | Tập thể phụ huynh lớp 11A12 | | | | 1.000.000 |
112 | Tập thể phụ huynh lớp 11A13 | | | | 1.000.000 |
113 | Tập thể phụ huynh lớp 11A14 | | | | 1.000.000 |
114 | Tập thể phụ huynh lớp 12A1 | | | | 1.000.000 |
115 | Tập thể phụ huynh lớp 12A2 | | | | 2.000.000 |
116 | Tập thể phụ huynh lớp 12A3 | | | | 1.000.000 |
117 | Tập thể phụ huynh lớp 12A4 | | | | 1.000.000 |
118 | Tập thể phụ huynh lớp 12A5 | | | | 1.000.000 |
119 | Tập thể phụ huynh lớp 12A6 | | | | 1.000.000 |
120 | Tập thể phụ huynh lớp 12A7 | | | | 1.000.000 |
121 | Tập thể phụ huynh lớp 12A8 | | | | 1.000.000 |
122 | Tập thể phụ huynh lớp 12A9 | | | | 1.000.000 |
123 | Tập thể phụ huynh lớp 12A10 | | | | 1.000.000 |
124 | Tập thể phụ huynh lớp 12A11 | | | | 1.000.000 |
125 | Tập thể phụ huynh lớp 12A12 | | | | 500.000 |
126 | Tập thể phụ huynh lớp 12A13 | | | | 1.000.000 |
127 | Tập thể phụ huynh lớp 12A14 | | | | 1.000.000 |
128 | Tập thể phụ huynh lớp 12A15 | | | | 1.000.000 |
| Cá nhân: | | | | |
1 | Ông Đậu Phi Thuần | Phó TGĐ công ty lũng lô | Tượng Bác, cột cờ | 65.000.000 | 15.000.000 |
2 | Ông Đinh Văn Hiến | GS-TS Tập đoàn ĐKNCC | | | 10.000.000 |
3 | Ông Hồ Sỹ Sơn | Công ty XD&PT HVT | | | 5.000.000 |
4 | Anh Nguyễn Đình Dương | Phòng TC-KH tx H.Mai | | | 2.000.000 |
5 | Anh Minh 12G | Tổng đại lý Sinh Quân | | | 1.500.000 |
6 | Ông Văn Đức Quế | Nguyên TB CMHS trường | | | 200.000 |
7 | Ông Hồ Phi Thơ | Nguyên TB CMHS trường | | | 200.000 |
8 | Anh Hồ Hồng Thanh | PH em Hồ Đặng Thu Hương | | | 5.000.000 |
9 | Anh Phan Quốc Hùng | Chồng Cô Ngân (V) | Nước uống buổi lễ | 4.000.000 | |
10 | Anh Nguyễn Bá Thức | HS khóa 1999-2002 | | | 15.000.000 |
11 | Anh Đậu Phi Thích | HS khóa 1997-2000 | | | 10.000.000 |
12 | Anh Nguyễn Anh Tuấn | Lớp K (2000-2003) | | | 10.000.000 |
13 | Anh Lê Đình Lực | HS khóa 1998-2001 | | | 10.000.000 |
14 | Anh Lê Văn Lan | HS khóa 1997-1999 | 02 cuốn sách | 1.380.000 | 10.000.000 |
15 | Anh Lê Thạc Vinh | Lớp G (1999-2002) | | | 5.000.000 |
16 | Anh Nguyễn Bá Tĩnh | HS khóa 2004-2007 | | | 5.000.000 |
17 | Anh Phạm Đắc Thưởng | HS khóa 1998-2001 | | | 2.000.000 |
18 | Vũ Lê Vân | Lớp A (1999-2002) | | | 2.000.000 |
19 | Chị Đậu Thị Ngọc | Lớp G (1999-2002) | | | 2.000.000 |
20 | Anh Hồ Xuân An | Lớp 12G (1998-2001) | | | 2.000.000 |
21 | Anh Nguyễn Viết Nghị | HS khóa 1997-2000 | | | 1.000.000 |
22 | Anh Nguyễn Viết Tám | HS khóa 1998-2001 | | | 1.000.000 |
23 | Anh Lê Sỹ Thao | HS khóa 1998-2001 | | | 1.000.000 |
24 | Anh Phạm Hảo Hạng | HS khóa 1999-2002 | | | 1.000.000 |
25 | Anh Hồ Sỹ Huynh | Lớp D 1997-2000 | | | 1.000.000 |
26 | Chị Nguyễn Thị Huế | Lớp B (2000-2003) | | | 1.000.000 |
27 | Anh Lê Thạc Công | HS khóa 2004-2007 | | | 500.000 |
28 | Chị Ngô Thị Oanh | Lớp 12B(2000-2003) | | | 500.000 |
29 | Anh Trần Thanh Tùng | Lớp 12B(2000-2003) | | | 500.000 |
30 | Chị Nguyễn Thị Hằng | Lớp B (2000-2003) | | | 500.000 |
31 | Anh Nguyễn Hữu Tuấn | Lớp C (1997-2000 | Sơn nhà 2 tấng | 27.000.000 | |
32 | Anh Trần Phúc Dương | Lớp 12A(1997-2000) | 03 bộ máy vi tính | 24.000.000 | |
33 | Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Lớp A (2003-2006) | Bàn, ghế ngày lễ 20 | 18.000.000 | |
34 | AC Lê Viết Quý, Nguyễn Thị Lê | Lớp G (1998-2001) | Đồ uống | 13.000.000 | |
35 | Chị Đức | Lớp N (2002-2005) | Chương trình văn nghệ | 10.000.000 | |
36 | Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị Thành | Lớp N, C (1999-2002) | Bộ âm li | 3.500.000 | |
37 | Anh Nguyễn Bá Vững | Lớp E (1998-2001) | 01 bộ bàn đá | 2.000.000 | |
38 | Chị Lê Thị Tâm | | Hoa tươi | 3.000.000 | |
39 | Chị Hồ Thị Huệ | HS khóa 1997-1998 | Hoa lụa TT phòng HĐ | 1.000.000 | |
Nguồn tin: Ban giám hiệu
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn